Gabinete DeepCool CL6600 BRANCO COM WATERCOOLER E 2 FANS
O CL6600 é um gabinete Mid Tower branco que já vem com um kit de refrigeração pronto para uso, incluindo um watercooler de 360mm e duas ventoinhas de 120mm. Ele se destaca por um design que mistura tecnologia com um toque elegante, graças ao detalhe em madeira no painel frontal.
Ofertas
Melhor oferta
Ficha técnica comentada
- Compatibilidade de Placa-mãe e Gabinete — Ele é um Mid Tower que aceita placas ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, além de ter suporte para placas com conectores traseiros.
- Watercooler de 360mm — O kit já vem com um radiador de 360mm e bomba com rotação de 2500 a 3400 RPM para circular o fluido de arrefecimento.
- Espaço para Placa de Vídeo — Você consegue instalar placas de vídeo de até 413 mm, mas esse espaço cai para 388 mm caso você instale fans na parte frontal.
- Conectividade Frontal — O painel frontal oferece uma porta USB Tipo-C Gen2, duas USB 3.0 e entradas para fone e microfone de 3.5mm.
- Controle de Ventoinhas (PWM) — As fans e a bomba utilizam conexão PWM, o que permite que a velocidade de rotação seja controlada pela placa-mãe.
- Iluminação ARGB — Os componentes de iluminação utilizam o padrão de 3 pinos 5V ARGB para sincronização de cores.
- Compatibilidade de Sockets — O watercooler é compatível com diversos sockets Intel (como LGA1700 e LGA1851) e AMD (AM4 e AM5).
O que esperar
As especificações indicam um setup focado em organização térmica e estética. O layout dividido em dois compartimentos visa otimizar o fluxo de ar e separar as zonas térmicas, e o radiador de 360mm posicionado no topo sugere uma boa capacidade de arrefecimento. Com a tecnologia PWM, a velocidade de ventilação pode ser controlada pela placa-mãe, e a iluminação ARGB permite personalizar as cores.
Em resumo
Um destaque é o planejamento do espaço. Ao separar as zonas térmicas, o gabinete tenta otimizar o fluxo de ar de forma mais inteligente. Para quem usa periféricos modernos, a presença do USB Tipo-C Gen2 no painel frontal é um ponto alto para transferências rápidas. Só um detalhe importante para o seu planejamento: embora ele suporte placas de vídeo bem grandes (até 413 mm), se você decidir instalar fans na parte frontal, esse espaço disponível diminui para 388 mm. É um detalhe importante para o seu planejamento.
Para quem faz sentido
Este modelo pode ser interessante para quem busca um PC com boa refrigeração e não quer montar o sistema de arrefecimento. É ideal para quem valoriza um setup com visual mais sofisticado e elegante, fugindo do visual puramente 'gamer agressivo'. Se você já possui um watercooler de 360mm de alta performance ou pretende usar placas de vídeo longas junto com ventoinhas frontais, é importante verificar se o espaço interno atende às suas necessidades.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Nome | CL6600 BRANCO COM WATERCOOLER E 2 FANS |
|---|---|
| Modelo | R-CL6600-WHNNA0-G |
| Marca | DeepCool |
| EAN | 6933412765301 |
| Part Number | R-CL6600-WHNNA0-G |
| Classe de tamanho | ATX Mid Tower |
| Suporte para tamanho de placa mãe | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Suporte para placas mãe com conectores traseiros | Sim, ATX e Micro-ATX |
| Slots de expansão PCI | 7 Horizontais |
| Tipo da Fonte | ATX (Até 160mm), SFX, SFX-L |
| Compatibilidade de Sockets do Watercooler - INTEL | LGA1200/LGA1151/LGA1150/LGA1155/LGA1851/1700 |
| Compatibilidade de Sockets do Watercooler - AMD | AM4 / AM5 |
| Fans inclusas | 2x Fans FL12R SE ARGB 120mm pré instaladas |
| Watercooler Incluso | 1x Watercooler 360mm ARGB pré instalado |
| Suporte para fans - Topo | 3x 120 mm ou 2x 140 mm |
| Suporte para fans - Frente | 2x 140 mm |
| Suporte para fans - Traseira | 1x 120 mm ou 1x 140 mm |
| Suporte para fans - Inferior | 2x 120 mm (2x Fans FL12R SE ARGB 120mm pré instaladas) |
| Suporte para Watercoolers - Topo | Até 360 mm (1x Watercooler 360mm ARGB pré instalado) |
| Suporte para Watercoolers - Traseira | Até 120 mm |
| Dimensões do bloco | 118 x 80 x 76 mm |
| Material da placa fria | Cobre |
| Dimensões do radiador | 402 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador | Alumínio |
| Comprimento dos tubos | 250 mm |
| Revestimento dos tubos | Nylon |
| Dimensões da fan | 120 x 120 x 25 mm |
| Tipo de rolamento | Fluído Dinâmico |
| Rotação da bomba | 2500 até 3400 RPM ± 10% |
| Velocidade de rotação da fan | 0 RPM (PWM < 5%), 500 até 2500 RPM ± 10% |
| Pressão estática máxima | 4.69 mmH20 |
| Fluxo de ar máximo | 73.41 CFM |
| Perfil acústico | 35.63 dB(A) MAX |
| Tensão da bomba | 12 V |
| Corrente da bomba | 0.29 A |
| Potência da bomba | 3.48 W |
| Tensão dos LEDS | 5 V |
| Tensão da fan | DC 12V |
| Corrente de operação da fan | 0.3 A |
| Consumo de energia da fan | 3.6 W |
| Conexões do painel frontal | 1x USB Tipo-C Gen2, 2x USB 3.0 Tipo-A, 1x 3.5mm Fone e Microfone |
| Conector da bomba | 4 Pinos PWM |
| Conector dos LEDS | 3 Pinos 5V ARGB |
| Conector da fan | 4 Pinos PWM |
| Dimensões aproximadas do gabinete | 457 x 235 x 533 mm |
| Espaço máximo livre - Comprimento de placa de vídeo | 413 mm, 388mm com fans frontais instaladas |
| Espaço máximo livre - Altura para air cooler | 175 mm |
| Espaço máximo livre - Comprimento de fonte | Até 160 mm |
| Peso Líquido | 11460 g |
| Peso Bruto | 13080 g |
| Dimensões da embalagem | 438 x 250 x 530 mm |
| Materiais | Aço SPCC, Plástico ABS, Vidro Temperado |
| Janela lateral | Vidro Temperado |
| Cor | Branco |
| Baia de discos | 1+1x 2.5″, 2+1x 3.5″ |
| Iluminação da fan | ARGB |

Avaliações
Não há avaliações ainda.