Apple iPhone 14 256GB Azul
O iPhone 14 é um dos smartphones da Apple que equilibra o uso cotidiano com o ecossistema da marca, vindo aqui com um acabamento na cor azul e um espaço de armazenamento generoso.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento — O modelo possui 256GB de capacidade interna para guardar arquivos, fotos e aplicativos.
- Cor — O acabamento do dispositivo é na cor azul.
O que esperar
Com 256GB de capacidade, a expectativa é que você tenha uma liberdade maior para baixar aplicativos, salvar fotos e vídeos sem aquela preocupação constante de ter que apagar arquivos para liberar espaço toda hora. A cor azul traz um toque de personalidade ao design clássico da linha.
Em resumo
O grande diferencial aqui é o equilíbrio entre o estilo e a praticidade. Enquanto a cor azul permite que o aparelho se destaque visualmente, o armazenamento de 256GB funciona como um 'respiro' para o seu dia a dia digital. Em vez de ficar gerenciando nuvem ou transferindo arquivos para o computador o tempo todo, você tem um espaço interno que pode permitir uma rotina mais fluida com seus arquivos e apps.
Para quem faz sentido
Este modelo faz sentido para quem já gosta do sistema iOS e precisa de um smartphone que não te deixe na mão quando o assunto é memória, especialmente se você costuma tirar muitas fotos ou acumula muitos aplicativos. Por outro lado, se você é um usuário extremamente básico que quase não utiliza armazenamento interno ou se prefere cores mais neutras, talvez uma versão com menos espaço ou outra tonalidade atenda melhor sua necessidade.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 14 |
| Part Number | MPWP3BR/A |
| Capacidade | 256GB |
| Cor | Azul |
| EAN | 0194253411024 |
| Chip | A15 Bionic; CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 5 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Tela | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas; Resolução 2532 x 1170 pixels a 460 ppp; HDR; True Tone; Ampla tonalidade de cores (P3); Brilho máx. de 800 nits (típico); pico de brilho de 1200 nits (HDR) |
| Face ID | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| MagSafe | Recarga sem fio até 15W; Conjunto de ímãs; Ímã de alinhamento; NFC para identificação de acessórios; Magnetômetro |
| Sensores | Face ID; Barômetro; Giroscópio de alto alcance dinâmico; Acelerômetro de força g de alta intensidade; Sensor de proximidade; Dois sensores de luz ambiente |
| Dimensões | Largura: 71,5 mm; Altura: 146,7 mm; Espessura: 7,80 mm |
| Peso | 172 gramas |
| Cartão SIM | Compatível com Dual eSIM; Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| Sistema operacional | iOS |
| Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio; Reprodução de vídeo: Até 20 horas; Streaming de vídeo: Até 16 horas; Reprodução de áudio: Até 80 horas |
| Recarga | MagSafe até 15W; Qi até 7,5W; Recarga rápida de até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20W ou superior |
| Câmera TrueDepth | 12 MP; Abertura f/1.9; Foco automático com Focus Pixels; Flash Retina; Photonic Engine; Deep Fusion; HDR Inteligente; Modo Noite; Gravação de vídeo 4K Dolby Vision; Gravação de vídeo HD 1080p; Modo Cinema até 4K HDR |
| Conectores | Conector Lightning |
| Rede Celular | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4; Gigabit LTE com MIMO 4×4 e LAA |
| Conexões sem fio | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2×2; Bluetooth 5.3; Chip de banda ultralarga; NFC com modo leitura |
| Resistência | Classificação IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.