Apple iPhone Air 512GB Branco-nuvem
Um smartphone da Apple na cor Branco-nuvem, que se destaca por oferecer uma capacidade de armazenamento de 512GB.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento de 512GB — Essa capacidade define o espaço disponível para você guardar arquivos, aplicativos e fotos no dispositivo.
O que esperar
Com 512GB de espaço, a expectativa é que você tenha uma liberdade muito maior para lidar com arquivos pesados, como fotos em alta resolução e vídeos, sem que o aviso de 'memória cheia' apareça tão cedo. É um volume de armazenamento que sugere que você pode manter muito conteúdo instalado e salvo diretamente no aparelho.
Em resumo
Pense no armazenamento de 512GB como o 'armário' do seu celular. Em vez de ter apenas uma gaveta pequena onde você precisa apagar uma foto para conseguir baixar um aplicativo novo, você tem um espaço amplo. Isso traduz-se em uma conveniência prática: você pode baixar arquivos, guardar memórias de viagens e manter seus apps favoritos sem precisar gerenciar o espaço constantemente ou depender tanto de serviços de nuvem para tudo.
Para quem faz sentido
Este modelo faz sentido para quem não quer se preocupar com espaço e costuma acumular muitos arquivos digitais, como fotos, vídeos ou aplicativos pesados, diretamente no dispositivo. Por outro lado, se você já utiliza muito serviços de armazenamento em nuvem e costuma manter o celular sempre limpo, talvez uma capacidade menor atenda suas necessidades de forma mais econômica.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | MG2T4BE/A |
| Part Number | MG2T4BE/A |
| EAN | 0195950623499 |
| Capacidade | 512GB |
| Cor | Branco-nuvem |
| Chip | A19 Pro; CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators; Neural Engine de 16 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware |
| Tela | Super Retina XDR; OLED sem bordas de 6,5 polegadas (na diagonal); Resolução de 2736 x 1260 pixels a 460 ppp; Dynamic Island; Tela Sempre Ativa; Tecnologia ProMotion (até 120 Hz); HDR; True Tone; Ampla tonalidade de cores (P3); Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica); Brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (HDR); pico de brilho de 3000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit; Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; Revestimento antirreflexo |
| Face ID | Com a tecnologia TrueDepth da câmera frontal Center Stage |
| Sensores | Face ID; Barômetro; Giroscópio de alto alcance dinâmico; Acelerômetro de força g de alta intensidade; Sensor de proximidade; Dois sensores de luz ambiente |
| Largura | 74,7 mm |
| Altura | 156,2 mm |
| Espessura | 5,64 mm |
| Peso | 165 gramas |
| Cartão SIM | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs); Não compatível com cartões SIM físicos |
| Reprodução de vídeo | Até 27 horas; Com bateria MagSafe para iPhone Air 6: Até 40 horas |
| Streaming de vídeo | Até 22 horas; Com bateria MagSafe para iPhone Air 6: Até 35 horas |
| Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio |
| Recarga rápida | Até 50% em 30 minutos com adaptador de 20W ou superior; ou com adaptador de 30W ou superior usando carregador MagSafe |
| Sistema operacional | iOS |
| Conexões | Porta USB-C compatível com Recarga e USB 2 (até 480 Mb/s) |
| Botões e conectores externos | Aumentar/Diminuir volume; Botão de Ação; Controle da Câmera; Botão lateral; Alto-falante integrado; Porta USB-C; Microfones integrados |
| Rede celular | Modelo A3517; FDD-5G NR; TDD-5G NR; FDD-LTE; TDD-LTE; UMTS/HSPA+; GSM/EDGE; Modem C1X da Apple (5G sub-6 GHz com MIMO 4×4; Gigabit LTE com MIMO 4×4) |
| Rede sem fio | Chip N1 da Apple; Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2; Bluetooth 6; Tecnologia de rede Thread |
| NFC | NFC com modo leitura; Cartões expressos com reserva de bateria |
| Recarga sem fio | MagSafe até 20W; Padrão Qi2 até 20W |
| Resistência | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.