Apple iPhone 14 Plus 128GB – (PRODUCT)RED
O iPhone 14 Plus é um smartphone da Apple, um daqueles que você já conhece, mas com uma tela maior e mais espaço para tudo.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento — O modelo possui 128GB de capacidade interna para guardar seus arquivos, fotos e aplicativos.
- Modelo Product RED — Este dispositivo faz parte da linha com acabamento na cor vermelha, conforme o padrão de design da Apple.
O que esperar
Com 128GB de armazenamento, você deve conseguir guardar bastante coisa: fotos, vídeos, jogos, aplicativos... É uma boa folga para não ficar apertado tão cedo. E a versão (PRODUCT)RED é pra quem gosta de um toque de cor e ainda quer contribuir com uma causa social.
Em resumo
Basicamente, o iPhone 14 Plus te dá mais espaço interno para guardar seus arquivos e uma estética diferenciada com a cor vermelha característica da linha (PRODUCT)RED. O armazenamento de 128GB significa que você não precisa se preocupar tanto em apagar fotos ou aplicativos para liberar espaço.
Para quem faz sentido
Faz sentido para quem quer um iPhone com uma tela grande, gosta da cor vermelha e precisa de um bom espaço interno para guardar tudo sem se preocupar em ficar sem espaço. Também é uma boa opção para quem quer apoiar uma causa social ao escolher a versão (PRODUCT)RED.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| marca | Apple |
|---|---|
| modelo | iPhone 14 Plus |
| part_number | MQ513BR/A |
| capacidade | 128GB |
| cor | (PRODUCT)RED |
| chip | A15 Bionic (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) |
| tela | Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas, resolução 2778 x 1284 pixels a 458 ppp, HDR, True Tone, P3, brilho máximo de 1200 nits (HDR) |
| face id | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| magsafe | Recarga sem fio até 15W, conjunto de ímãs, ímã de alinhamento, NFC para identificação de acessórios, magnetômetro |
| sensores | Face ID, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| dimensões | Largura: 78,1 mm, Altura: 160,8 mm, Espessura: 7,80 mm |
| peso | 203 gramas |
| cartão SIM | Compatível com Dual eSIM, Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| sistema operacional | iOS |
| autonomia de bateria | Reprodução de vídeo: até 26 horas; Streaming de vídeo: até 20 horas; Reprodução de áudio: até 100 horas |
| recarga | MagSafe até 15W, Qi até 7,5W, recarga rápida (até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20W ou superior) |
| câmera frontal | Câmera TrueDepth de 12 MP, abertura f/1.9, Foco automático com Focus Pixels, Flash Retina, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente |
| gravação de vídeo | 4K Dolby Vision (24, 25, 30, 60 qps), HD 1080p (25, 30, 60 qps), Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps, Vídeo em câmera lenta 1080p a 120 qps |
| conectores | Conector Lightning, Bandeja do SIM, Botões de volume, Interruptor de Toque/Silencioso |
| redes e conexões | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4, Gigabit LTE com MIMO 4×4 e LAA, Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Chip de banda ultralarga, NFC |
| resistência | Classificação IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| ean | 0194253373964 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.