Apple iPhone 14 Plus 256GB Azul
O iPhone 14 Plus é uma das versões da linha da Apple que aposta em uma tela maior e uma capacidade de armazenamento de 256GB, vindo em um tom azul.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento — O modelo possui 256GB de capacidade interna para guardar arquivos, fotos e aplicativos.
- Modelo — Trata-se da versão iPhone 14 Plus, que se diferencia de outras versões da linha pelo tamanho de tela e bateria.
O que esperar
Com base no modelo Plus, a expectativa é de um aparelho que prioriza uma área de visualização mais ampla e uma autonomia de bateria que deve acompanhar o ritmo de quem usa o celular o dia todo. Além disso, o espaço de 256GB sugere que você terá uma folga maior para salvar fotos, vídeos e aplicativos sem precisar apagar arquivos constantemente.
Em resumo
O grande diferencial aqui é o equilíbrio entre o tamanho e o espaço. Enquanto telas maiores costumam ser ótimas para consumir conteúdo ou ler textos, os 256GB de armazenamento garantem que você possa aproveitar tudo o que o aparelho oferece — como fotos de alta resolução e apps mais pesados — sem aquela preocupação imediata com falta de memória. É como ter uma tela mais imersiva acompanhada de um 'baú' digital mais generoso.
Para quem faz sentido
Este modelo faz sentido para quem prefere dispositivos com telas maiores para facilitar a navegação e para quem costuma acumular muitos arquivos digitais, precisando de um armazenamento intermediário/alto. Por outro lado, se você busca um celular muito compacto para usar com apenas uma mão ou se precisa de um espaço de armazenamento ainda maior para uso profissional extremo, talvez este modelo não seja a escolha ideal.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| marca | Apple |
|---|---|
| modelo | iPhone 14 Plus |
| part_number | MQ583BR/A |
| capacidade | 256GB |
| cor | Azul |
| chip | A15 Bionic, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
| tela | Super Retina XDR, OLED sem bordas de 6,7 polegadas, Resolução de 2778 x 1284 pixels a 458 ppp, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Brilho máx. de 800 nits (típico), pico de brilho de 1200 nits (HDR) |
| face id | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| magsafe | Recarga sem fio até 15W, Conjunto de ímãs, Ímã de alinhamento, NFC para identificação de acessórios, Magnetômetro |
| sensores | Face ID, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| largura | 78,1 mm |
| altura | 160,8 mm |
| espessura | 7,80 mm |
| peso | 203 gramas |
| cartão SIM | Compatível com Dual eSIM, Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| sistema operacional | iOS |
| reprodução de vídeo | Até 26 horas |
| streaming de vídeo | Até 20 horas |
| reprodução de áudio | Até 100 horas |
| bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio |
| recarga sem fio | MagSafe até 15W, Qi até 7,5W |
| recarga rápida | Até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20W ou superior usando cabo USB-C |
| câmera frontal | Câmera TrueDepth de 12 MP, Abertura f/1.9, Foco automático com Focus Pixels, Flash Retina, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente, Modo Retrato, Modo Noite, Estilos Fotográficos |
| gravação de vídeo | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30, 60 qps; HD 1080p a 25, 30 ou 60 qps; Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps; Vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps; Câmera lenta 1080p a 120 qps |
| conectores | Conector Lightning, Bandeja do SIM, Botões de volume, Interruptor de Toque/Silencioso |
| redes celulares | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| conectividade sem fio | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4, Gigabit LTE com MIMO 4×4 e LAA, Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Chip de banda ultralarga, NFC com modo leitura |
| resistência | Classificação IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| ean | 0194253375340 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.