Apple iPhone 14 Plus 512GB Estelar
O iPhone 14 Plus é uma das opções da Apple que foca em oferecer uma tela maior e uma autonomia de bateria robusta, mantendo a experiência do ecossistema iOS.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento de 512GB — Essa capacidade define o espaço disponível para você instalar aplicativos, salvar fotos, vídeos e arquivos no dispositivo.
O que esperar
Com 512GB de armazenamento, o que se espera é uma liberdade muito maior para gerenciar seus arquivos. No papel, essa capacidade sugere que você terá espaço de sobra para fotos em alta resolução, vídeos longos e uma biblioteca extensa de aplicativos sem precisar se preocupar constantemente com avisos de 'memória cheia'.
Em resumo
Sabe quando você está gravando um vídeo ou baixando um app pesado e fica com aquele receio de faltar espaço no meio do processo? Ter 512GB resolve justamente essa ansiedade. É como trocar um caderno pequeno por um arquivo completo; você ganha a conveniência de guardar quase tudo o que importa no seu bolso, sem depender tanto de nuvem ou de transferências constantes para o computador.
Para quem faz sentido
Este modelo faz muito sentido para quem usa o celular como sua principal ferramenta de captura de mídia ou para quem não quer ter o trabalho de ficar apagando arquivos e gerenciando memória constantemente. Por outro lado, se você é uma pessoa que usa pouco armazenamento ou depende quase que exclusivamente de serviços de nuvem, talvez uma capacidade menor atenda suas necessidades de forma mais direta.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| marca | Apple |
|---|---|
| modelo | iPhone 14 Plus |
| capacidade | 512GB |
| cor | Estelar |
| chip | A15 Bionic (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) |
| tela | Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas, resolução 2778 x 1284 pixels a 458 ppp, HDR, True Tone, P3, brilho máximo de 800 nits (típico) e pico de 1200 nits (HDR) |
| face id | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| magsafe | Recarga sem fio até 15W, conjunto de ímãs, ímã de alinhamento, NFC para identificação de acessórios e magnetômetro |
| sensores | Face ID, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| dimensões | Largura: 78,1 mm, Altura: 160,8 mm, Espessura: 7,80 mm |
| peso | 203 gramas |
| cartão SIM | Compatível com Dual eSIM e Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| sistema operacional | iOS |
| autonomia de bateria | Reprodução de vídeo: até 26 horas; Streaming de vídeo: até 20 horas; Reprodução de áudio: até 100 horas |
| recarga | MagSafe até 15W, Qi até 7,5W, Recarga rápida (até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20W ou superior) |
| câmera frontal | Câmera TrueDepth de 12 MP, abertura f/1.9, Foco automático com Focus Pixels, Flash Retina, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente, Modo Retrato, Modo Noite, Estilos Fotográficos |
| gravação de vídeo | 4K Dolby Vision (24, 25, 30, 60 qps), HD 1080p (25, 30, 60 qps), Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps, Vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps, Câmera lenta 1080p a 120 qps |
| conectores | Conector Lightning |
| redes e conexões | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4, Gigabit LTE com MIMO 4×4 e LAA, Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Chip de banda ultralarga, NFC |
| resistência | Classificação IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| ean | 0194253375807 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.