Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Titânio Branco
Este é um dos modelos mais avançados da linha iPhone da Apple, apresentando um acabamento premium em titânio e uma capacidade de armazenamento de 512GB.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Capacidade de armazenamento — O modelo possui 512GB, o que define o espaço disponível para instalar aplicativos, fotos, vídeos e arquivos no dispositivo.
- Material do corpo — O acabamento é feito em titânio, um material utilizado na estrutura do aparelho.
O que esperar
Com o corpo em titânio, espera-se um dispositivo que utiliza um material conhecido por sua resistência e leveza na estrutura. Em termos de armazenamento, os 512GB sugerem uma boa margem para quem precisa guardar uma quantidade considerável de arquivos, como fotos de alta resolução e vídeos, sem se preocupar com falta de espaço imediata.
Em resumo
O que realmente importa aqui é o equilíbrio entre a construção e a utilidade prática. O uso do titânio não é apenas uma questão estética; ele traz uma proposta de material de alta performance para a carcaça do aparelho. Somando isso aos 512GB, você tem um conjunto que parece focado em oferecer uma estrutura robusta combinada com uma liberdade maior para gerenciar seus dados digitais sem precisar apagar arquivos constantemente.
Para quem faz sentido
Faz sentido para quem busca um smartphone de alto padrão e precisa de um espaço generoso para fotos, aplicativos e vídeos, evitando o estresse de mensagens de 'memória cheia'. É uma escolha coerente para quem valoriza materiais modernos na construção do aparelho. Por outro lado, se você é um usuário muito básico que quase não armazena arquivos ou não faz questão de materiais premium, modelos com menos armazenamento ou acabamentos diferentes podem ser opções mais simples para o seu dia a dia.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| marca | Apple |
|---|---|
| modelo | iPhone 15 Pro Max |
| part_number | MU7D3BE/A |
| capacidade | 512GB |
| cor | Titânio Branco |
| chip | A17 Pro (CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) |
| tela | Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas, resolução 2796 x 1290 pixels a 460 ppp, Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, ProMotion até 120 Hz, HDR, True Tone, P3 |
| brilho da tela | 1000 nits (típico), 1600 nits (pico HDR), 2000 nits (pico ambiente externo) |
| face id | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| magsafe | Recarga sem fio até 15W, Conjunto de ímãs, Ímã de alinhamento, NFC para identificação de acessórios, Magnetômetro |
| sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| dimensões | Largura: 76,7 mm, Altura: 159,9 mm, Espessura: 8,25 mm |
| peso | 221 gramas |
| sim | Dual eSIM, Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| sistema operacional | iOS |
| bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio; Reprodução de vídeo até 29h, Streaming de vídeo até 25h, Reprodução de áudio até 95h |
| recarga | MagSafe até 15W, Qi2 até 15W, Qi até 7,5W, Recarga rápida (50% em ~30 min com adaptador 20W ou superior) |
| interface de conexão | Porta USB-C compatível com Recarga, DisplayPort e USB 3 (até 10 Gb/s) |
| botões e conectores | Câmera frontal, Botão lateral, Conector USB-C, Bandeja do SIM, Botões de volume, Botão Ação, Câmeras traseiras, Flash, Scanner LiDAR |
| redes celulares | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| conectividade sem fio | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4, Gigabit LTE com MIMO 4×4 e LAA, Wi‑Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, NFC |
| resistência | Classificação IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| câmera TrueDepth | 12 MP, Abertura f/1.9, Foco automático com Focus Pixels, Flash Retina, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Estilos Fotográficos, Apple ProRAW, Gravação de vídeo 4K (até 60 qps), Modo Cinema 4K HDR, Gravação ProRes 4K, Gravação LOG |
| ean | 0195949049002 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.