Apple iPhone 16 Plus 256GB Rosa
Um smartphone da linha mais recente da Apple, que combina a tela maior da versão Plus com um design em tom rosa e uma capacidade de armazenamento intermediária.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento de 256GB — Essa capacidade define o espaço disponível para você instalar aplicativos, salvar fotos, vídeos e arquivos no dispositivo.
O que esperar
Com 256GB de espaço, o que se espera é uma liberdade maior para lidar com o acúmulo de arquivos do dia a dia. No papel, essa capacidade deve permitir que você guarde uma quantidade considerável de fotos, vídeos e aplicativos sem precisar apagar arquivos ou recorrer ao armazenamento em nuvem com tanta frequência quanto em modelos de entrada.
Em resumo
Sabe quando você está tirando fotos ou baixando apps e começa a se preocupar com aquele aviso de 'armazenamento cheio'? Ter 256GB é uma forma de dar um respiro para o seu uso. É o equilíbrio entre ter espaço suficiente para não ficar na mão e não precisar investir no armazenamento máximo, que costuma ser bem mais caro.
Para quem faz sentido
Faz sentido para quem gosta de telas maiores e quer um dispositivo que suporte bem o uso cotidiano — como redes sociais, fotos e apps de produtividade — sem se preocupar constantemente com o espaço disponível. Por outro lado, se você é um usuário que apenas faz o básico e quase não acumula arquivos, talvez um modelo com menos armazenamento atenda sua necessidade de forma mais econômica.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 Plus |
| Part Number | MXY13BE/A |
| Capacidade | 256GB |
| Cor | Rosa |
| Chip | A18; CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 5 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Tela | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,7 polegadas; Resolução de 2796 x 1290 pixels a 460 ppp; Dynamic Island; HDR; True Tone; Ampla tonalidade de cores (P3); Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica); Brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (HDR); pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit |
| Face ID | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
| Sensores | Face ID; Barômetro; Giroscópio de alto alcance dinâmico; Acelerômetro de força g de alta intensidade; Sensor de proximidade; Dois sensores de luz ambiente |
| Dimensões | Largura: 77,8 mm; Altura: 160,9 mm; Espessura: 7,80 mm |
| Peso | 199 gramas |
| Cartão SIM | Compatível com Dual eSIM; Dual SIM (eSIM e nano SIM) |
| Bateria | Reprodução de vídeo: Até 27 horas; Streaming de vídeo: Até 24 horas; Reprodução de áudio: Até 100 horas; Bateria interna recarregável de íon de lítio |
| Recarga | Recarga rápida de até 50% em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 20W ou superior; Recarga com cabo USB-C; Recarga sem fio MagSafe até 25W; Recarga sem fio padrão Qi2 até 25W |
| Sistema operacional | iOS |
| Câmera TrueDepth | 12 MP; Abertura f/1.9; Foco automático com Focus Pixels; Flash Retina; Photonic Engine; Deep Fusion; HDR Inteligente; Modo Noite; Gravação de vídeo 4K Dolby Vision; Modo Cinema até 4K Dolby Vision; Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps |
| Interfaces e Conectores | Porta USB-C compatível com Recarga, DisplayPort e USB 2 (até 480 Mb/s); Botão de Ação; Controle da Câmera; Botão lateral; Microfones integrados; Alto-falante estéreo integrado |
| Rede e Conexões sem fio | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4; Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2; Bluetooth 5.3; Chip de banda ultralarga da Apple de segunda geração; Tecnologia de rede Thread; NFC com modo leitura |
| Resistência | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| EAN | 0195949723438 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.