Apple iPhone Air 256GB Azul-céu
Um smartphone da Apple que combina o design característico da marca com uma capacidade de armazenamento de 256GB e um acabamento na cor Azul-céu.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento — O modelo possui 256GB de capacidade interna para guardar arquivos, aplicativos e fotos.
- Cor — O acabamento externo segue o padrão de cor Azul-céu.
O que esperar
Com 256GB de espaço interno, a ideia é que você tenha uma liberdade maior para instalar aplicativos, salvar fotos e manter arquivos sem se preocupar tanto com avisos de memória cheia logo de cara. Além disso, a cor Azul-céu traz um visual diferenciado para quem busca um aparelho com uma estética mais suave.
Em resumo
Sabe quando você tira uma foto incrível ou baixa um app novo e fica aquele receio de faltar espaço? Ter 256GB de armazenamento ajuda a evitar esse estresse no dia a dia, permitindo que você guarde mais conteúdo diretamente no aparelho. É o equilíbrio entre ter o estilo da cor Azul-céu e a praticidade de não precisar apagar coisas o tempo todo para abrir espaço.
Para quem faz sentido
Este modelo faz sentido para quem quer um iPhone que não te limite rapidamente no uso de arquivos e fotos, sendo uma escolha coerente para quem valoriza tanto a capacidade de armazenamento quanto um visual específico. Por outro lado, se você já utiliza serviços de nuvem de forma muito intensa e quase não armazena arquivos localmente, talvez modelos com menos espaço atendam sua necessidade de forma mais direta.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone Air |
| Part Number | MG2P4BE/A |
| Capacidade | 256GB |
| Cor | Azul-céu |
| EAN | 0195950623093 |
| Chip | A19 Pro; CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators; Neural Engine de 16 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware |
| Tela | Super Retina XDR; OLED sem bordas de 6,5 polegadas (na diagonal); Resolução de 2736 x 1260 pixels a 460 ppp; Dynamic Island; Tela Sempre Ativa; Tecnologia ProMotion (até 120 Hz); HDR; True Tone; Ampla tonalidade de cores (P3); Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica); Brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (HDR); pico de brilho de 3000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit; Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; Revestimento antirreflexo |
| Face ID | Com a tecnologia TrueDepth da câmera frontal Center Stage |
| Sensores | Face ID; Barômetro; Giroscópio de alto alcance dinâmico; Acelerômetro de força g de alta intensidade; Sensor de proximidade; Dois sensores de luz ambiente |
| Dimensões | Largura: 74,7 mm; Altura: 156,2 mm; Espessura: 5,64 mm |
| Peso | 165 gramas |
| Cartão SIM | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs); Não compatível com cartões SIM físicos |
| Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio; Reprodução de vídeo: Até 27 horas; Reprodução de vídeo com bateria MagSafe: Até 40 horas; Streaming de vídeo: Até 22 horas; Streaming de vídeo com bateria MagSafe: Até 35 horas |
| Recarga | Compatível com recarga rápida (até 50% em 30 minutos com adaptador de 20W ou superior); USB-C |
| Sistema Operacional | iOS |
| Interfaces e Conexões | Porta USB-C compatível com Recarga e USB 2 (até 480 Mb/s) |
| Botões e Conectores Externos | Aumentar/Diminuir volume; Botão de Ação; Controle da Câmera; Botão lateral; Alto-falante integrado; Porta USB-C; Microfones integrados |
| Rede Celular | Modelo A3517; FDD-5G NR; TDD-5G NR; FDD-LTE; TDD-LTE; UMTS/HSPA+; GSM/EDGE; Modem C1X da Apple (5G sub-6 GHz com MIMO 4×4; Gigabit LTE com MIMO 4×4) |
| Rede Sem Fio | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2; Bluetooth 6; Tecnologia de rede Thread; NFC com modo leitura; Cartões expressos com reserva de bateria |
| Recarga Sem Fio | MagSafe até 20W; Padrão Qi2 até 20W |
| Resistência | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.