Apple iPhone Air 512GB Dourado-claro
Um smartphone da Apple que combina um design elegante no tom dourado-claro com uma capacidade de armazenamento interna de 512GB.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Armazenamento — O modelo conta com 512GB de capacidade interna para guardar arquivos, aplicativos e fotos.
- Cor — O acabamento do dispositivo é no tom Dourado-claro.
O que esperar
Com 512GB de espaço, a expectativa é que você tenha uma liberdade maior para lidar com arquivos pesados, como fotos em alta resolução e diversos aplicativos, sem precisar apagar coisas constantemente para abrir espaço. O acabamento dourado-claro sugere um visual mais sofisticado e discreto para o dispositivo.
Em resumo
O grande diferencial aqui é o equilíbrio entre a estética e a utilidade prática: o tom dourado traz um toque de estilo, enquanto o armazenamento generoso resolve aquele problema clássico de ficar sem memória bem na hora de registrar um momento importante ou baixar um app novo.
Para quem faz sentido
Este modelo faz sentido para quem prioriza ter muito espaço disponível para fotos, vídeos e arquivos, evitando a dependência constante de nuvens ou computadores para liberar memória. É uma boa escolha para quem busca um aparelho com um visual mais refinado. Por outro lado, se você é um usuário básico que quase não utiliza o armazenamento interno ou prefere cores mais neutras, talvez um modelo com menos capacidade ou outra tonalidade atenda melhor às suas necessidades sem você pagar por recursos que não vai usar.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone Air |
| Part Number | MG2U4BE/A |
| Capacidade | 512GB |
| Cor | Dourado-claro |
| EAN | 0195950623697 |
| Chip | A19 Pro; CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators; Neural Engine de 16 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware |
| Tela | Super Retina XDR; OLED sem bordas de 6,5 polegadas (na diagonal); Resolução de 2736 x 1260 pixels a 460 ppp; Dynamic Island; Tela Sempre Ativa; Tecnologia ProMotion (até 120 Hz); HDR; True Tone; Ampla tonalidade de cores (P3); Proporção de contraste: 2.000.000:1; Brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (HDR); pico de brilho de 3000 nits (ambiente externo); brilho mínimo de 1 nit; Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; Revestimento antirreflexo |
| Face ID | Com a tecnologia TrueDepth da câmera frontal Center Stage |
| Sensores | Face ID; Barômetro; Giroscópio de alto alcance dinâmico; Acelerômetro de força g de alta intensidade; Sensor de proximidade; Dois sensores de luz ambiente |
| Dimensões | Largura: 74,7 mm; Altura: 156,2 mm; Espessura: 5,64 mm |
| Peso | 165 gramas |
| Cartão SIM | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs); Não compatível com cartões SIM físicos |
| Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio; Reprodução de vídeo: Até 27 horas; Reprodução de vídeo com a bateria MagSafe para iPhone Air 6: Até 40 horas; Streaming de vídeo: Até 22 horas; Streaming de vídeo com a bateria MagSafe para iPhone Air 6: Até 35 horas; Recarga rápida: Até 50% em 30 minutos com adaptador de 20W ou superior |
| Sistema Operacional | iOS |
| Conexões | Porta USB-C compatível com Recarga e USB 2 (até 480 Mb/s) |
| Botões e Conectores | Aumentar/Diminuir volume; Botão de Ação; Controle da Câmera; Botão lateral; Alto-falante integrado; Porta USB-C; Microfones integrados |
| Rede Celular | Modelo A3517; FDD-5G NR; TDD-5G NR; FDD-LTE; TDD-LTE; UMTS/HSPA+; GSM/EDGE; Modem C1X da Apple para celular (5G sub-6 GHz com MIMO 4×4; Gigabit LTE com MIMO 4×4) |
| Rede Sem Fio | Chip N1 da Apple; Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2; Bluetooth 6; Tecnologia de rede Thread; NFC com modo leitura; Cartões expressos com reserva de bateria |
| Recarga Sem Fio | Recarga sem fio MagSafe até 20W; Recarga sem fio padrão Qi2 até 20W |
| Resistência | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.