iPhone 18 Pro 1TB Preto
O iPhone 18 Pro 1TB Preto é o mais novo smartphone da Apple, com um espaço gigantesco para guardar tudo que você quiser.
Ofertas
Melhor oferta
Como escolhemos a melhor oferta?
Comparamos os preços nas lojas que monitoramos e destacamos o menor preço que encontramos para este produto. O Kuraia pode receber comissão pelas compras feitas por nossos links, mas isso não influencia qual oferta aparece como melhor — o menor preço, sim.
Ficha técnica comentada
- Capacidade de Armazenamento de 1TB — Permite armazenar uma grande quantidade de fotos, vídeos, aplicativos e outros arquivos diretamente no dispositivo, reduzindo a necessidade de armazenamento em nuvem ou transferências frequentes para outros dispositivos. A capacidade é suficiente para usuários que gravam muitos vídeos em alta resolução ou possuem extensas bibliotecas de mídia.
O que esperar
Com 1TB de armazenamento, você pode esperar ter MUITO espaço para suas fotos, vídeos, músicas e aplicativos. É como ter um HD externo no seu bolso, só que bem mais estiloso.
Em resumo
A grande capacidade de armazenamento significa que você não vai precisar ficar apagando fotos para liberar espaço ou dependendo da nuvem o tempo todo. Se você adora gravar vídeos em alta qualidade (tipo 4K ou até mais) ou tem uma coleção enorme de jogos e aplicativos, essa capacidade pode ser uma mão na roda.
Para quem faz sentido
Faz muito sentido para quem gosta de criar conteúdo (vídeos, fotos), tem uma biblioteca musical gigantesca ou simplesmente não quer se preocupar em ficar gerenciando o espaço do celular. É para quem quer ter tudo à mão, sem limitações.
O valor permanece vigente até a próxima alteração. Períodos sem oferta não são preenchidos. Histórico de preço
Ficha técnica completa
Especificações
| Chip | • Chip A20 Pro • CPU de 6 núcleos (2 supernúcleos e 4 núcleos de eficiência) • GPU de 7 núcleos com Neural Accelerators • Duplo Neural Engine de 16 núcleos • Traçado de raios acelerado por hardware |
|---|---|
| Tela | • Super Retina XDR • OLED sem bordas de 6,3 polegadas (na diagonal) • Resolução de 2622 x 1206 pixels a 460 ppp • Dynamic Island • Tela Sempre Ativa • Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz • HDR • True Tone • Ampla tonalidade de cores (P3) • Resposta tátil • Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) • Brilho máx. de 1.000 nits (típico); pico de brilho de 1.600 nits (HDR); pico de brilho de 3.000 nits (ambiente externo); brilho mín. de 1 nit • Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade • Revestimento antirreflexo • Suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres |
| Face ID | Com a tecnologia TrueDepth da câmara frontal Center Stage |
| Sensores | • Face ID • Scanner LiDAR • Barômetro • Giroscópio de alto alcance dinâmico • Acelerômetro de força g de alta intensidade • Sensor de proximidade • Dois sensores de luz ambiente |
| Dimensões | • Largura: 71,9 mm • Altura: 150,0 mm • Espessura: 8,75 mm |
| Peso | 211 gramas |
| Cartão SIM | • Dual SIM (eSIM e nano SIM) 16 • Compatível com Dual eSIM |
| Bateria | • Uso típico: Até 23 horas • Reprodução de vídeo: Até 34 horas 8 • Streaming de vídeo: Até 31 horas 8 • Bateria interna recarregável de íon de lítio • Compatível com recarga rápida: • Recarga de até 50% em aproximadamente 15 minutos 9 com adaptador de energia de 60W ou superior e fonte de alimentação de voltagem ajustável (disponível separadamente) conectada a um cabo para recarga com conector USB‑C • Recarga de até 50% em 30 minutos 9 com adaptador de energia de 35W ou superior usando carregador MagSafe (ambos disponíveis separadamente) |
| Sistema operacional | iOS |
| Porta | Porta USB‑C compatível com: • Recarga • DisplayPort • USB 3 (até 10 Gb/s) 15 |
| Rede celular | Model A3714 ** • FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) • TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) • FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) • TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) • UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) • GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Model A3717 ** • FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) • TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) • FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) • TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) • UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) • GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) • 5G (sub‑6 GHz) com MIMO 4×4 11 • Gigabit LTE com MIMO 4×4 11 |
| Wi-Fi | • Wi‑Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2 12 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Resistência a respingos, água e poeira | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| Recarga sem fio | • Recarga sem fio MagSafe até 25W 9 • Recarga sem fio padrão Qi2 até 25W 9 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.